Över 6000 hyresvärdar har sökt om coronastöd
LISTA: Så mycket pengar har sökts.
Coronavirusets ekonomiska konsekvenser har påverkat flera branscher. Särskilt påverkade är verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen.
För att stödja vissa lokalhyresgäster har regeringen i början av juli beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta hyror.
Stödet innebär att en hyresvärd som har träffat en överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch kan ansöka om statligt stöd för en del av rabatten.
Länsstyrelsen har på kort tid fått in över 6 000 ansökningar om stöd i Stockholms län. Om alla dessa ansökningar godkänns handlar det om ett stöd på totalt 444 miljoner kronor. Av dessa miljoner uppnår ansökningarna i Stockholms stad runt 290 miljoner kronor på egen hand.
Så mycket pengar har sökts:
| Ort | Summa sökt |
| Vaxholm | 104 075 :- |
| Nykvarn | 120 767 :- |
| Salem | 177 046 :- |
| Ekerö | 236 199 :- |
| Upplands Bro | 306 111 :- |
| Vallentuna | 544 557 :- |
| Nynäshamn | 550 344 :- |
| Österåker | 736 739 :- |
| Norrtälje | 967 835 :- |
| Lidingö | 1 217 736 :- |
| Värmdö | 1 366 101 :- |
| Botkyrka | 1 594 012 :- |
| Tyresö | 1 782 619 :- |
| Upplands-Väsby | 2 431 343 :- |
| Danderyd | 2 655 852 :- |
| Haninge | 3 276 267 :- |
| Huddinge | 4 154 161 :- |
| Sollentuna | 5 241 252 :- |
| Sundbyberg | 4 540 850 :- |
| Södertälje | 4 588 187 :- |
| Järfälla | 6 653 178 :- |
| Täby | 14 815 085 :- |
| Nacka | 18 158 265 :- |
| Sigtuna | 34 183 088 :- |
| Solna | 40 686 341 :- |
| Stockholm | 293 303 986 :- |
Källa: Länsstyrelsen Stockholm







