Lista: Vanligaste bygg- och investeringsplanerna
Målning, fönsterbyte, bygga maskinhall eller investera i solceller är några exempel.
Målning, fönsterbyte, bygga maskinhall eller investera i solceller är några exempel på bygg- och investeirngsplaner som lantbrukarna har inför 2021. Det visar Lantbruksinvest kartläggning från Byggfakta.
Enligt Lantbruksbarometern, som tidigare presenterats från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna, så planerar 39 procent av lantbrukarna att investera i byggnader och maskiner under 2021, jämfört med 40 procent förra året.
Nu är även lantbrukarnas bygg- och investeringsplaner kartlagda. Den visar att tusentals lantbrukare, ägare och arrendatorer till lantbruks- och skogsfastigheter planerar bygg- renoveringsåtgärder samt investeringar i maskiner, verktyg, fordon, utrustning och andra produkter och tjänster.
Topplistan över de vanligaste bygg- och investeringsplanerna enligt Lantbruksinvest 2021:
| Planerade byggåtgärder | Planerade investeringar | |||
| 1 | Måla om | 1 | Solceller/solpaneler | |
| 2 | Bygga maskinhall/verkstad | 2 | Arbetskläder | |
| 3 | Byta fönster | 3 | Motor-/röjsåg | |
| 4 | Byta dörrar/portar | 4 | Jordbrukstraktor | |
| 5 | Renovera badrum | 5 | Stängsel | |
| 6 | Byta golv | 6 | Byta elleverantör | |
| 7 | Gjuta golv | 7 | Personbil | |
| 8 | Bygga uteplats/altan | 8 | Jaktutrustning | |
| 9 | Åtgärda avlopp/brunn | 9 | Installera bredband | |
| 10 | Byta fasad | 10 | Värmepump | |
| 11 | Byta köksinredning | 11 | Lägga om lån/byta bank | |
| 12 | Byta yttertak | 12 | Fyrhjuling/terränghjuling | |
| 13 | Byta köksfläkt | 13 | Skogsvagn | |
| 14 | Bygga mindre växthus | 14 | Åkgräsklippare | |
| 15 | Byta Kyl/frys/diskmaskin | 15 | SUV/Pickup | |
| 16 | Byta Spis/ugn | 16 | Dator/PC | |
| 17 | Installera gårdsbelysning | 17 | Se över sakförsäkringar | |
| 18 | Braskamin | 18 | Vedmaskin | |
| 19 | Bygga gäststuga | 19 | Grävmaskin | |
| 20 | Isolera | 20 | Lastmaskin | |
| 21 | Bygga om/ut ladugård | 21 | Verkstadsutrustning | |
| 22 | Bygga garage/carport | 22 | Lätt lastbil/skåpbil | |
| 23 | Bygga Pool | 23 | Buskröjare | |
| 24 | Lägga golvvärme | 24 | Plog | |
| 25 | Bygga ny entré | 25 | Bandgrävare | |
| 26 | Glasa in uterum | 26 | Slåttermaskin | |
| 27 | Byta tvättmaskin/torktumlare | 27 | Arbetsbelysning | |
| 28 | Bygga nytt bostadshus | 28 | Högtryckstvätt | |
| 29 | Bygga/renovera tvättstuga | 29 | Skogskran | |
| 30 | Inreda vind | 30 | Såmaskin |
Lantbruksbarometern bygger på svar från 1000 lantbrukare. Lantbruksinvest från Byggfakta bygger på svar från över 5000 lantbrukare och skogsbrukare.







